Mieszkania

Pokoje
Kondygnacja
30m2100m2
Nazwa Kondygnacja Pokoje Powierzchnia Taras/Balkon Cena Status
M-XVI/2 Parter 4 110.54 m2 460.00 m2 Sprzedane 1757
M-XVI/1 Piętro I 4 96.06 m2 223.80 m2 Sprzedane 1767
M-XV/2 Parter 4 110.54 m2 268.00 m2 Sprzedane 1763
M-XV/1 Piętro I 4 96.06 m2 211.80 m2 Sprzedane 1762
M-XIV/2 Parter 4 110.54 m2 335.00 m2 Sprzedane 1768
M-XIV/1 Piętro I 4 96.06 m2 268.80 m2 Sprzedane 1756
M-XIII/2 Parter 4 110.54 m2 356.00 m2 Sprzedane 1751
M-XIII/1 Piętro I 4 96.06 m2 215.80 m2 Sprzedane 1752
M-XII/2 Parter 4 110.54 m2 367.00 m2 Sprzedane 1747
M-XII/1 Piętro I 4 96.06 m2 331.80 m2 Sprzedane 1745
M-XI/2 Parter 4 110.54 m2 358.00 m2 Sprzedane 1738
M-XI/1 Piętro I 4 96.06 m2 217.80 m2 Sprzedane 1739
M-X/2 Parter 4 110.54 m2 411.00 m2 Sprzedane 1732
M-X/1 Piętro I 4 96.06 m2 400.80 m2 Sprzedane 1731
M-IX/2 Parter 4 110.54 m2 360.00 m2 Sprzedane 1526
M-IX/1 Piętro I 4 96.06 m2 220.80 m2 Sprzedane 1511
M-VIII/2 4 110.54 m2 443.00 m2 Sprzedane 1524
M-VIII/1 Piętro I 4 96.06 m2 449.80 m2 Sprzedane 1509
M-VII/2 Parter 4 112.26 m2 358.00 m2 Sprzedane 1522
M-VII/1 Piętro I 4 96.06 m2 229.80 m2 Sprzedane 1507
M-VI/2 Parter 4 110.54 m2 468.00 m2 Sprzedane 1520
M-VI/1 Piętro I 4 96.06 m2 491.80 m2 Sprzedane 1503
M-V/2 Parter 4 110.54 m2 355.00 m2 Sprzedane 1518
M-V/1 Piętro I 4 96.06 m2 221.80 m2 Sprzedane 1498
M-IV/2 Parter 4 112.41 m2 480.00 m2 Sprzedane 1516
M-IV/1 Piętro I 4 97.84 m2 484.85 m2 Sprzedane 1497
M-III/2 Parter 4 111.79 m2 342.00 m2 Sprzedane 1513
M-III/1 Piętro I 4 97.62 m2 200.85 m2 Sprzedane 1730
domy z widokiem logo

Prezentowane wizualizacje i rzuty służą wyłącznie do celów prezentacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą zostać zweryfikowane.